| Твердые тела | |||
| 103 кг/м3 | 103 кг/м3 | ||
| Алюминий | 2,7 | Олово | 7,3 |
| Германий | 5,4 | Свинец | 11,3 |
| Кремний | 2,4 | Серебро | 10,5 |
| Лед | 0,9 | Сталь | 7,8 |
| Медь | 8,9 | Хром | 7,2 |
| Нихром | 8,4 | ||
| Жидкости | |||
| 103 кг/м3 | 103 кг/м3 | ||
| Бензин | 0,70 | Нефть | 0,80 |
| Вода | 1,0 | Ртуть | 13,60 |
| Керосин | 0,80 | Спирт | 0,79 |
| Газы (при нормальных условиях) | |||
| кг/м3 | кг/м3 | ||
| Азот | 1,25 | Воздух | 1,29 |
| Водород | 0,09 | Кислород | 1,43 |
Комментарии